Am kommenden Samstag steigt das Finale im Volksbanken Masters der Frauen des Saarländischen Fußballverbandes (SFV). Ab 13 Uhr treffen im Multifunktionssaal der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken die besten Mannschaften aufeinander.
In Gruppe A spielen der SV Dirmingen, der SC 1920 Bliesransbach, der 1. FC Riegelsberg und der 1. FC Saarbrücken II. Gruppe B wird von Mannschaften wie dem SV 19 Bübingen, der SV Elversberg, der DJK St. Ingbert und dem SV Bardenbach vertreten.
„Die spannende Hallensaison mit neun Turnieren hat uns zu den Finalteilnehmerinnen geführt“, sagt Nicole Recktenwald, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball. „Wir hoffen, dass möglichst viele Fußballfans den Weg zum Finale des Volksbanken Masters der Frauen nach Saarbrücken finden.“
SFV-Präsident Heribert Ohlmann zeigt sich begeistert: „Im Saarland wird attraktiver Frauenfußball gespielt, auch in der Halle. Es ist schön zu sehen, mit welchem Engagement hier vieles möglich gemacht wird. Wir danken allen Vereinen für ihre Beiträge zur diesjährigen Hallenrunde.“
Ticket können am Samstag an der Tageskasse ab 12 Uhr erworben werden (5 Euro, ermäßigt 3 Euro).
Der Spielplan:
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
1. | SV Dirmingen | 1. | SV 19 Bübingen | ||||||
2. | SC 1920 Bliesransbach | 2. | SV Elversberg | ||||||
3. | 1. FC Riegelsberg | 3. | DJK St. Ingbert | ||||||
4. | 1. FC Saarbrücken II | 4. | SV Bardenbach |
Vorrunde:
Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||
1 | A | 13:00 | SV Dirmingen | – | 1. FC Riegelsberg | : | ||||
2 | A | 13:17 | SC 1920 Bliesransbach | – | 1. FC Saarbrücken II | : | ||||
3 | B | 13:34 | SV 19 Bübingen | – | DJK St. Ingbert | : | ||||
4 | B | 13:51 | SV Elversberg | – | SV Bardenbach | : | ||||
5 | A | 14:08 | SV Dirmingen | – | SC 1920 Bliesransbach | : | ||||
6 | A | 14:25 | 1. FC Saarbrücken II | – | 1. FC Riegelsberg | : | ||||
7 | B | 14:42 | SV 19 Bübingen | – | SV Elversberg | : | ||||
8 | B | 14:59 | SV Bardenbach | – | DJK St. Ingbert | : | ||||
9 | A | 15:16 | 1. FC Riegelsberg | – | SC 1920 Bliesransbach | : | ||||
10 | A | 15:33 | 1. FC Saarbrücken II | – | SV Dirmingen | : | ||||
11 | B | 15:50 | DJK St. Ingbert | – | SV Elversberg | : | ||||
12 | B | 16:07 | SV Bardenbach | – | SV 19 Bübingen | : |
Halbfinale: 16.40 Uhr und 17.00 Uhr
Spiel um Platz 3: 17.30 Uhr
Finale: 17.50 Uhr
Weitere Infos: www.volksbankenmasters.de